秒速赛pk10车

  • 株洲城发城市更新投资建设运营有限公司资产招租公告
  • 信息来源:     发布时间:2025-03-06    阅读量:
  • 株洲城发城市更新投资建设运营有限公司资产招租公告
     
    为有效盘活存量资产,提高经营效益,按照国有资产管理有关规定和要求,现将资产对外公开招租,事项公告如下:
    一、基本情况
    资产位于芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号及中华三路30号,整体招租面积约16973.67平方米,具体详见附表。
    二、招商对象
    具有良好的财务状况、经济支付能力及良好商业信用的企事业单位(优先考虑整体租户)。
    三、租金价格
    1.厂房按租金不低于5-14元/㎡/月。
    2.其他商务条件需求及优惠政策以面谈沟通为主。
    四、基本要求
    1.本消息发布五天内在株洲市天元区城发高新大厦24楼2408号办公室报名登记。
    2.报名:参与企业须提交企业营业执照、法人身份证、代理人身份证、委托书加盖公章复印件各一份(原件核对)报名。
    联系人:敖女士
    联系电话:13973394026
    联系地址:天元区城发高新大厦24楼2408号办公室
     
     
               株洲城发城市更新投资建设运营有限公司
                          2025年3月6日
     
     

     
    附件:            
    株洲城发城市更新投资建设运营有限公司资产信息表
    (董家塅街道中心社区株董路1376号的23栋房地产及芦淞区中华三路30号外场室的1栋)
    序号 资产名称 资产位置 所在层/总层数 出租面积㎡ 性质 备注
    1 株摩厂科技办公楼 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号科技办公楼等5套 1-5/5 3474.06 办公 混合
    2 六车间钢川工房 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号六车间钢川工房3套 1-2/2 742.08 工业、办公 钢筋混凝土、混合
    3 五车间电工房(二层) 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号五车间电工房等2套 1-2/2 91.08 工业、仓储 混合
    4 五车间利民厂(三层) 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号五车间利民厂 1-3/3 938.03 工业、办公 混合
    5 民工房 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号民工房 1/1 146.06 工业 砖木
    6 销售公司办公楼及后整车仓库(原五车间厂房) 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号销售公司办公楼及厂房等4套 1-3/3 1546.97 工业、办公 混合
    7 销售公司链接楼 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号销售公司链接楼等5套 1-3/3 435.03 办公 混合
    8 二车间 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号金属仓库等3套 1-3/3 1726.69 仓储 混合
    9 株摩厂汽车仓库、公安科一层门岗和二层办公室 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号汽车仓库、门岗和二层办公室等3套 1-2/2 355.98 仓储、办公、门岗 混合
    10 五车间仓库及厕所 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 278.95 工业 砖混
    11 株摩厂科技办公楼茶水房 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 75.83 工业 砖混
    12 民工房左边搭建房 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 27.48 工业 砖木
    13 民工房右边搭建房 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 40.18 工业 砖木
    14 整车仓库放车房及门岗 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 248.63 工业 混合
    15 公安科门岗房一间及清洁房一间 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 32.39 工业 砖木
    16 二车间冲压房 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 199.19 工业 砖木
    17 五车间钢川工房 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 627.91 工业 砖木
    18 五车间钢川房外搭房 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 96.45 工业 砖木
    19 销售办公室整车仓库内扩建二三层 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1-3/3 337.34 工业 混合
    20 七车间 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号七车间等6套 1-3/3 5084 工业、办公 钢筋混凝土、混合
    21 七车间流水线外搭建物(1) 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 166.64 工业 砖木
    22 七车间流水线外搭建物(2) 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 94.86 工业 砖木
    23 七车间抽风机房 芦淞区董家塅街道中心社区株董路1376号 1/1 114.17 工业 砖木
    24 外场室 芦淞区中华三路30号外场室 1/1 93.67 其它 砖木
    合计 / / / 16973.67 / /
     
     

    ?
    秒速赛PK10车v4.1.8_(2025已更新)最新版本