根据《关于做好2023年度学位与研究生教育工作考评的通知》(研究生〔2023〕115号)要求,经开元7123入口组织评审,现将2023年度学位与研究生教育工作先进单位与个人的评选结果公示如下:
一、2023年度研究生培养工作先进单位(排名不分先后)
序号 | 单位 |
1 | 化学与化工学院 |
2 | 计算机科学与工程学院 |
3 | 经济管理学院 |
4 | 能源与动力工程学院 |
5 | 自动化学院 |
6 | 材料科学与工程学院 |
二、2023年度优秀研究生授课教师名单(排名不分先后)
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 机械工程学院 | 范元勋 |
2 | 环境与生物工程学院 | 谢慧芳 |
3 | 化学与化工学院 | 曲虹霞 |
4 | 经济管理学院 | 古晓宇 |
5 | 能源与动力工程学院 | 余永刚 |
6 | 物理学院 | 肖传云 |
7 | 外国语学院 | 严轶伦 |
8 | 公务学院 | 刘米娜 |
9 | 马克思主义学院 | 梁德友 |
10 | 数学与统计学院 | 吕新民 |
三、2023年度教学管理工作先进个人名单(排名不分先后)
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 机械工程学院 | 成畅 |
2 | 环境与生物工程学院 | 张红雨 |
3 | 化学与化工学院 | 张聚沛 |
4 | 电子工程与光电技术学院 | 陈文武 |
5 | 计算机科学与工程学院 | 韩珂 |
6 | 自动化学院 | 彭栋 |
7 | 物理学院 | 肖岸 |
8 | 公共事务学院 | 王赫 |
公示期三天,如有异议,请以书面形式向开元7123入口反映。开元7123入口将查明情况,反馈处理结果。
联系电话:025-84303593
开元7123入口
2024年1月24日
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信